Diodowa oprawa wisząca Solvan Flow H
MRW, Micro Reflektor Technology, polerowane na biało
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
14 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Tunable White
2
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
RUGL <= 19
14
Nie
14
Multi thumb slider:
Ra >= 80
14
Sterowanie
4
10
14
4
2
4
4
14
10
4
Ochrona
I
14
IK03
14
IP20
14
>= 640 °C
14
Wymiary
Multi thumb slider:
7
7
14
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
12
4
6
2
2
6
Program produktów
14
14
14
14
14
14
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | bezpośrednio-pośredni/szeroki/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | bezpośrednio-pośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | bezpośrednio-pośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | bezpośrednio-pośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | bezpośrednio-pośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu