Valineo
Podstawowe rozwiązanie projektowe w postaci oświetlenia płaszczyznowego
Moduł 600 x 600 (M73)
10 Produkty
wymiar systemowy 625 x 625 (M84)
5 Produkty
Idealne rozwiązanie dla biur: oprawa Valineo LED punktuje istotnymi w postępowaniach przetargowych parametrami - wydajnośią energetyczną i trwałością, a dzięki prostej instalacji i strumieniowi świetinemu na poziomie 4250 lm sprawdza się podczas modernizacji, nie wymagając projektowania na nowo.
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
3
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
15 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Tunable White
3
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
RUGL <= 19
8
RUGL <= 22
15
Tak
15
Multi thumb slider:
Ra >= 80
15
Sterowanie
15
15
3
6
6
15
15
Ochrona
I
10
II
5
IK03
15
IP20
15
IP44
15
>= 640 °C
15
Wymiary
Multi thumb slider:
1
4
2
15
15
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
4
1
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
15
6
3
3
3
12
9
Program produktów
15
15
15
15
15
15
15
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 X1 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD X1 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET X2 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD X1 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET X2 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M84 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
ValineoG4 M84 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu