Diodowa oprawa rurowa So-Tube D/H
D/H2, 1350 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Ciepło-biały (<3300 K)
2
Biały neutralny (3300-5300 K)
2
5 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Tunable White
1
Ciepło-biały (<3300 K)
2
Biały neutralny (3300-5300 K)
2
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
3
Nie
5
Multi thumb slider:
Ra >= 80
5
Sterowanie
5
5
5
5
5
Ochrona
I
5
IK02
5
IP20
5
>= 640 °C
5
Wymiary
Multi thumb slider:
1
4
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
4
1
1
1
1
5
Program produktów
5
5
5
5
5
5
5
5
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 ETDD 05 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | przeważająco bezpośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
So-Tube G3 D/H2 DW 40-830 ETDD 05 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | przeważająco bezpośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-8TW ETDD 05 | 2000 lm | 15 - 32 W | 2700 - 6500 K | 118 - 133 lm/W | przeważająco bezpośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-840 ETDD 05 | 2000 lm | 14 W | 4000 K | 143 lm/W | przeważająco bezpośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-830 ETDD 05 | 1900 lm | 14 W | 3000 K | 136 lm/W | przeważająco bezpośredni/lambertowski/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu