Diodowa oprawa do nabudowania Solvan Flow D
CDP-I, mikropryzmatyczny, wewnętrzny
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ciepło-biały (<3300 K)
4
Biały neutralny (3300-5300 K)
4
8 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Ciepło-biały (<3300 K)
4
Biały neutralny (3300-5300 K)
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tak
8
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
Sterowanie
8
8
4
4
8
8
Ochrona
I
8
IK03
8
IP20
8
IP20
8
>= 640 °C
8
Wymiary
Multi thumb slider:
4
4
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
8
4
Program produktów
8
8
8
8
8
8
8
8
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow D1-L CDP-I 3700-840 ETDD 03 | 3700 lm | 29 W | 4000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-840 ETDD 01 | 3700 lm | 29 W | 4000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-840 ET 03 | 3700 lm | 29 W | 4000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-840 ET 01 | 3700 lm | 29 W | 4000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-830 ETDD 03 | 3700 lm | 29 W | 3000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-830 ETDD 01 | 3700 lm | 29 W | 3000 K | 128 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-830 ET 03 | 3700 lm | 30 W | 3000 K | 123 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
SFlow D1-L CDP-I 3700-830 ET 01 | 3700 lm | 30 W | 3000 K | 123 lm/W | bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu