Skeo Q
W2, formaat 150 x 150 mm
Direct stralend
6 Producten
Directe en indirecte component
8 Producten
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warm wit (< 3300K)
7
Neutraal wit (3300 - 5300K)
7
14 Producten
Tabelopties
Tabelopties
Tabelkolommen
Alle filter
Lichttechnologie
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warm wit (< 3300K)
7
Neutraal wit (3300 - 5300K)
7
Ra >= 80
14
Multi thumb slider:
RUGL <= 19
2
RUGL <= 25
4
Regeling
6
8
14
14
10
4
10
4
nee
14
Beveiliging
IP65
14
I
14
>= 640 °C
14
IK08
14
Afmetingen
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
14
Multi thumb slider:
Anders
8
14
Productprogramma
14
14
14
14
Naam | Opgegeven lichtstroom | Aangesloten vermogen | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | Lichtverdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skeo Q-W2 GT AE2R/70-840 ETDD | 73 lm | 9 W | 4000 K | 8 lm/W | direct/diep/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AE2R/70-830 ETDD | 70 lm | 9 W | 3000 K | 8 lm/W | direct/diep/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/290-840 ETDD | 290 lm | 15 W | 4000 K | 19 lm/W | direct-indirect/diep/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/140-830 ETDD | 140 lm | 15 W | 3000 K | 9 lm/W | direct-indirect/diep/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/860-840 ETDD | 860 lm | 25 W | 4000 K | 34 lm/W | direct-indirect/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/820-830 ETDD | 820 lm | 25 W | 3000 K | 33 lm/W | direct-indirect/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AB19R/800-840 ETDD | 750 lm | 18,5 W | 4000 K | 41 lm/W | direct/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AB19R/760-830 ETDD | 760 lm | 18,5 W | 3000 K | 41 lm/W | direct/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1600-840 ETDD | 1600 lm | 32 W | 4000 K | 50 lm/W | direct-indirect/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1520-830 ETDD | 1520 lm | 32 W | 3000 K | 48 lm/W | direct-indirect/breed/asymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GS RB18R/500-840 ETDD | 500 lm | 18,5 W | 4000 K | 27 lm/W | direct/breed/rotatiesymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GS RB18R/450-830 ETDD | 450 lm | 18,5 W | 3000 K | 24 lm/W | direct/breed/rotatiesymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/950-840 ETDD | 950 lm | 32 W | 4000 K | 30 lm/W | direct-indirect/breed/rotatiesymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/900-830 ETDD | 900 lm | 32 W | 3000 K | 28 lm/W | direct-indirect/breed/rotatiesymmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Downloads
Geen downloads beschikbaar voor dit product