Solvan Flow H, LED-pendelarmatuur
MRW, Micro-Reflector-Technology wit gepolijst
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Warm wit (< 3300K)
6
Neutraal wit (3300 - 5300K)
6
14 Producten
Tabelopties
Tabelopties
Tabelkolommen
Alle filter
Lichttechnologie
Multi thumb slider:
Nee
14
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Warm wit (< 3300K)
6
Neutraal wit (3300 - 5300K)
6
Ra >= 80
14
Multi thumb slider:
RUGL <= 19
14
Regeling
14
10
4
4
2
4
4
14
10
4
Beveiliging
IP20
14
I
14
>= 640 °C
14
IK03
14
Afmetingen
14
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
7
7
Multi thumb slider:
Anders
2
12
4
6
2
6
Productprogramma
14
14
14
14
14
14
Naam | Opgegeven lichtstroom | Aangesloten vermogen | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | Lichtverdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/breed/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Downloads
Geen downloads beschikbaar voor dit product