So-Tube D/H Led-buisarmatuur
D/H2, 1350 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Warm wit (< 3300K)
2
Neutraal wit (3300 - 5300K)
2
5 Producten
Tabelopties
Tabelopties
Tabelkolommen
Alle filter
Lichttechnologie
Multi thumb slider:
Nee
5
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Warm wit (< 3300K)
2
Neutraal wit (3300 - 5300K)
2
Ra >= 80
5
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
3
Regeling
5
5
5
5
5
Beveiliging
IP20
5
I
5
>= 640 °C
5
IK02
5
Afmetingen
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
1
4
Multi thumb slider:
Anders
1
1
4
1
1
5
Productprogramma
5
5
5
5
5
5
5
5
Naam | Opgegeven lichtstroom | Aangesloten vermogen | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | Lichtverdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|
So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 ETDD 05 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | voornamelijk direct/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
So-Tube G3 D/H2 DW 40-830 ETDD 05 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | voornamelijk direct/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-8TW ETDD 05 | 2000 lm | 15 - 32 W | 2700 - 6500 K | 118 - 133 lm/W | voornamelijk direct/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-840 ETDD 05 | 2000 lm | 14 W | 4000 K | 143 lm/W | voornamelijk direct/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-830 ETDD 05 | 1900 lm | 14 W | 3000 K | 136 lm/W | voornamelijk direct/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Downloads
Geen downloads beschikbaar voor dit product