Eralia
Nuovo
Apparecchio snello, efficiente e mobile per l'ufficio
Nuovo
con base apparecchio
12 Prodotti
Nuovo
con dispositivo di serraggio
6 Prodotti
Comfort ed efficienza incontrano sobria eleganza: grazie ai sensori per la rilevazione di presenza e luce diurna nonché all'opzionale comando Tunable White, ERALIA convince su tutta la linea garantendo la massima sensazione di benessere sul posto di lavoro. Questa piantana lineare, minimalista e moderna consente di realizzare una distribuzione della luce luminosa e senza riflessi e, al tempo stesso, si inserisce perfettamente in ogni ambiente di ufficio.
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
18 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Si
18
Ra >= 80
18
RUGL <= 16
18
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
Gestione elettronica
18
18
18
18
12
Protezione
I
12
IP20
18
IP20
18
>= 640 °C
12
IK03
12
Dimensioni
9
9
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
12
Altro
6
12
12
18
Programma di prodotti
18
18
12
6
12
6
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eralia S-T RW-IUXW 220-8TW ETDS 05 Nuovo | 19950 - 20550 lm | 150 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S-T RW-IUXW 220-8TW ETDS 01 Nuovo | 19950 - 20550 lm | 150 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S-T RW-IUXW 220-840 ETDS 05 Nuovo | 23250 lm | 150 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S-T RW-IUXW 220-840 ETDS 01 Nuovo | 23250 lm | 150 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S-T RW-IUXW 220-830 ETDS 05 Nuovo | 21750 lm | 150 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S-T RW-IUXW 220-830 ETDS 01 Nuovo | 21750 lm | 150 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-8TW ETDS 05 Nuovo | 10640 - 10960 lm | 80 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-8TW ETDS 01 Nuovo | 10640 - 10960 lm | 80 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-840 ETDS 05 Nuovo | 12400 lm | 80 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-840 ETDS 01 Nuovo | 12400 lm | 80 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-830 ETDS 05 Nuovo | 11600 lm | 80 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia S RW-IUXW 110-830 ETDS 01 Nuovo | 11600 lm | 80 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-8TW ETDS KL 05 Nuovo | 10640 - 10960 lm | 80 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-8TW ETDS KL 01 Nuovo | 10640 - 10960 lm | 80 W | 2700 - 6500 K | 133 - 137 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 01 Nuovo | 12400 lm | 80 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-840 ETDS KL 05 Nuovo | 12400 lm | 80 W | 4000 K | 155 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-830 ETDS KL 05 Nuovo | 11600 lm | 80 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Eralia T RW-IUXW 110-830 ETDS KL 01 Nuovo | 11600 lm | 80 W | 3000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download