Valineo, apparecchio a LED da incasso in soffitti
Modulo 600 x 600 (M73)
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
4
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
4
10 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Si
10
Ra >= 80
10
RUGL <= 19
6
RUGL <= 22
10
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
4
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
4
Gestione elettronica
10
10
10
10
2
4
4
Protezione
I
6
II
4
IP20
10
IP44
10
>= 640 °C
10
IK03
10
Dimensioni
10
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
1
1
Multi thumb slider:
10
Altro
2
8
6
10
4
2
2
Programma di prodotti
10
10
10
10
10
10
10
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 X1 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD X1 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET X2 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD X1 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET X2 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download