Solvan Flow H LED, apparecchio a sospensione
MRW, Micro Reflector Technology celle lucidate in bianco
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
14 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
14
Ra >= 80
14
RUGL <= 19
14
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
Gestione elettronica
4
10
14
14
10
4
4
2
4
4
Protezione
I
14
IP20
14
>= 640 °C
14
IK03
14
Dimensioni
7
7
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
14
Altro
2
6
12
4
6
2
Programma di prodotti
14
14
14
14
14
14
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | diretto-indiretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download