Solvan Flow D LED, apparecchio a plafone
MRW, Micro Reflector Technology celle lucidate in bianco
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
14 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
14
Ra >= 80
14
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
Gestione elettronica
2
12
14
14
10
4
4
2
4
4
Protezione
I
14
IP20
14
IP20
8
>= 640 °C
14
IK03
14
Dimensioni
7
7
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
14
Altro
2
6
12
4
8
2
2
Programma di prodotti
14
14
14
14
14
14
14
14
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow D2-L MRW LED4000-8TW ETDD8 03 | 4000 lm | 32 - 35 W | 2700 - 6500 K | 114 - 121 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-8TW ETDD8 01 | 4000 lm | 32 - 35 W | 2700 - 6500 K | 114 - 121 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-840 ETDD 03 | 4100 lm | 26 W | 4000 K | 158 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-840 ETDD 01 | 4100 lm | 26 W | 4000 K | 158 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-840 ET 03 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-840 ET 01 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-830 ETDD 03 | 3900 lm | 26 W | 3000 K | 150 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-830 ETDD 01 | 3900 lm | 26 W | 3000 K | 150 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-830 ET 03 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW LED4000-830 ET 01 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW 40-840 ETBLE +CAS 03 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW 40-840 ETBLE +CAS 01 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW 40-830 ETBLE +CAS 03 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
SFlow D2-L MRW 40-830 ETBLE +CAS 01 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download