Apparecchio a tubo LED So-Tube D/H
D/H2, 1350 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Bianco caldo (< 3300 K)
2
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
2
5 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
5
Ra >= 80
5
RUGL <= 22
3
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Bianco caldo (< 3300 K)
2
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
2
Gestione elettronica
5
5
5
5
5
Protezione
I
5
IP20
5
>= 640 °C
5
IK02
5
Dimensioni
1
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
5
Altro
1
5
4
1
1
1
Programma di prodotti
5
5
5
5
5
5
5
5
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 ETDD 05 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
So-Tube G3 D/H2 DW 40-830 ETDD 05 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-8TW ETDD 05 | 2000 lm | 15 - 32 W | 2700 - 6500 K | 118 - 133 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-840 ETDD 05 | 2000 lm | 14 W | 4000 K | 143 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-830 ETDD 05 | 1900 lm | 14 W | 3000 K | 136 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download