Apparecchio a plafone Solegra LED
D3, Ø 900 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Bianco caldo (< 3300 K)
2
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
2
5 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
5
Ra >= 80
5
RUGL <= 19
4
RUGL <= 22
5
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Bianco caldo (< 3300 K)
2
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
2
Gestione elettronica
5
5
5
5
1
2
2
Protezione
I
5
IP20
5
>= 640 °C
5
IK06
5
Dimensioni
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
5
Altro
1
3
5
4
1
1
Programma di prodotti
5
5
5
5
5
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solegra D3 OTA 13500-840 ETDD | 13500 lm | 89 W | 4000 K | 152 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Solegra D3 OTA 13500-840 ET | 13500 lm | 89 W | 4000 K | 152 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Solegra D3 OTA 13500-830 ETDD | 12800 lm | 89 W | 3000 K | 144 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Solegra D3 OTA 13500-830 ET | 12800 lm | 89 W | 3000 K | 144 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Solegra D3 OTA 12000-8TW ETDD8 | 11700 lm | 92 - 97 W | 2700 - 6500 K | 121 - 127 lm/W | prevalentemente diretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download