Apparecchio a plafone Onplana LED
CDP19, con riflettore primario e struttura microprismatica ad alta efficienza
Colore bianco
4 Prodotti
Colore antracite
4 Prodotti
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
4
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
4
8 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
8
Ra >= 80
8
RUGL <= 22
8
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
4
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
4
Gestione elettronica
8
8
8
8
4
4
Protezione
I
8
IP40
8
IP40
8
>= 640 °C
8
IK06
8
Dimensioni
4
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Altro
4
8
Programma di prodotti
8
8
8
8
8
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | prevalentemente diretto/largo (UGR19)/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download