Apparecchi da incasso nel terreno Lutera
con LED
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
5
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
1
6 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
2
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
5
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
1
Gestione elettronica
6
6
6
6
No
6
6
Protezione
I
6
IP68
6
>= 640 °C
6
IK10
6
Dimensioni
6
6
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
6
Altro
Programma di prodotti
6
6
6
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
8521RBS3L/600-red 1G1 ET 05 | 600 lm | 13 W | - | 46 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8521RBS3L/600-amber 1G1 ET 05 | 600 lm | 13 W | - | 46 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8521RBS3L/300-blue 1G1 ET 05 | 300 lm | 18 W | - | 17 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8521RBS3L/1350-840 1G1 ET 05 | 1350 lm | 16 W | 4000 K | 84 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8521RBS3L/1200-830 1G1 ET 05 | 1200 lm | 16 W | 3000 K | 75 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8521RBS3L/1000-green 1G1 ET 05 | 1000 lm | 19 W | - | 53 lm/W | diretto/largo/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download