Lampione 8841 LED
Testata lampione a LED, modulare
dimmerabile, ETDD
12 Prodotti
con sensore di movimento, PIR
6 Prodotti
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
9
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
9
18 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 70
18
RUGL <= 22
2
RUGL <= 25
4
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
9
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
9
Gestione elettronica
18
18
4
2
6
12
No
18
6
12
Protezione
II
18
IP65
18
>= 640 °C
18
IK04
18
Dimensioni
18
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
17
Altro
18
12
18
Programma di prodotti
18
18
18
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | diretto/largo/rotosimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/850-740 G2 ET PIR | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | diretto/largo/rotosimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/800-730 G2 ET PIR | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/850-740 2G2 ET PIR | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/700-730 2G2 ET PIR | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/850-740 2G2 ET PIR | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/700-730 2G2 ET PIR | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download