Lampione 8841 LED
dimmerabile, ETDD
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
12 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 70
12
RUGL <= 22
1
RUGL <= 25
2
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
6
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
6
Gestione elettronica
12
12
4
2
4
8
No
12
12
Protezione
II
12
IP65
12
>= 640 °C
12
IK04
12
Dimensioni
12
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
11
Altro
12
12
12
Programma di prodotti
12
12
12
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | diretto/largo/rotosimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | diretto/largo/rotosimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | diretto/largo | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | diretto/largo/asimmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download