LiveLink WiFi/LAN
Unità di controllo WiFi/LAN per LiveLink
Unità di controllo WiFi/LAN per LiveLink
5 Prodotti
5 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Gestione elettronica
Protezione
I
1
II
1
IP20
5
Dimensioni
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Altro
Programma di prodotti
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
LiveLink WiFi | - | - | - | - | - | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
LiveLink Room Kit Standard | - | - | - | - | - | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
LiveLink Room Kit Comfort | - | - | - | - | - | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
LiveLink LAN DR | - | - | - | - | - | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
LiveLink Corridor Kit | - | - | - | - | - | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download