Polaron IQ H2
Perfektes Design für maximale Möglichkeiten
H2, indirekt strahlend
8 Produkte
H2D, direkt strahlend
8 Produkte
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
8
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
16 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Nein
16
RUGL <= 22
16
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
8
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
Ra >= 80
16
Multi thumb slider:
Steuerung
16
16
16
16
8
8
Schutz
>= 640 °C
16
IK05
16
IP40
16
IP40
16
I
16
Dimensionen
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
8
Produktprogramm
16
16
16
16
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar