8841 LED-Poller
dimmbar, ETDD
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
6
12 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
1
RUGL <= 25
2
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
6
Ra >= 70
12
Multi thumb slider:
Steuerung
12
4
2
Nein
12
12
4
8
12
Schutz
>= 640 °C
12
IK04
12
IP65
12
II
12
Dimensionen
Multi thumb slider:
11
Multi thumb slider:
12
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
12
12
12
Produktprogramm
12
12
12
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | direkt/breit/rotationssymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | direkt/breit/rotationssymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direkt/breit/asymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direkt/breit/asymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direkt/breit | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direkt/breit/asymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direkt/breit/asymmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar