Luminaire suspendu LED Solvan Flow H
MRW, Micro Reflector Technology, blanc poli
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
14 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Non
14
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
14
RUGL <= 19
14
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
Commande
4
10
14
4
2
4
4
10
4
14
Protection
I
14
IP20
14
>= 640 °C
14
IK03
14
Dimensions
7
7
Multi thumb slider:
14
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
2
6
12
4
6
2
Gamme de produits
14
14
14
14
14
14
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direct-indirect/extensif/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit