Borne LED 8841
graduable, ETDD
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
12 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 70
12
RUGL <= 22
1
RUGL <= 25
2
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
Commande
12
2
4
12
4
8
Non
12
12
Protection
II
12
IP65
12
>= 640 °C
12
IK04
12
Dimensions
12
Multi thumb slider:
11
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
12
12
12
Gamme de produits
12
12
12
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | direct/extensif/à symétrie de rotation | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | direct/extensif/à symétrie de rotation | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit