Luminaria suspendida Solvan Flow H LED
MRX, Micro Reflector Technology con vaporización de aluminio
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Color blanco cálido (< 3300 K)
6
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
18 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
Sí
18
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
18
RUGL <= 16
16
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Color blanco cálido (< 3300 K)
6
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
Control
1
17
18
18
13
5
6
2
6
4
Protección
I
18
IP20
18
IK03
18
>= 640 °C
18
Dimensiones
Multi thumb slider:
10
8
Multi thumb slider:
17
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
4
8
16
6
7
2
Programa de productos
18
18
18
18
18
18
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRX LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | directo e indirecto/extensivo/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD UR 03 | 6300 lm | 49 W | 4000 K | 129 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX LED5400-840 ETDD EB3 03 | 5300 lm | 36 W | 4000 K | 147 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-8TW ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 131 - 139 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-8TW ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 131 - 139 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
SFlow H2-L MRX 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto