Luminaria LED empotrable en techo Valineo
Módulo de 600 x 600 (M73)
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
10 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
Sí
10
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
10
RUGL <= 19
6
RUGL <= 22
10
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
Control
10
10
10
10
2
4
4
Protección
I
6
II
4
IP20
10
IP44
10
IK03
10
>= 640 °C
10
Dimensiones
Multi thumb slider:
10
Multi thumb slider:
10
Multi thumb slider:
1
1
Multi thumb slider:
Otros
2
8
6
10
4
2
2
Programa de productos
10
10
10
10
10
10
10
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 X1 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD X1 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET X2 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD X1 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET X2 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | directo/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto