Luminaria de superficie Solegra LED
WD1, Ø 400 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Color blanco cálido (< 3300 K)
2
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
2
5 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
5
RUGL <= 19
2
RUGL <= 22
5
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Color blanco cálido (< 3300 K)
2
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
2
Control
5
5
5
5
1
2
2
Protección
I
5
IP20
5
IK06
5
>= 640 °C
5
Dimensiones
Multi thumb slider:
5
Multi thumb slider:
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
1
3
5
1
1
Programa de productos
5
5
5
5
5
5
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solegra WD1 OTA 2600-8TW ETDD8 | 2700 lm | 19 W | 2700 - 6500 K | 142 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Solegra WD1 OTA 2600-840 ETDD | 2600 lm | 19 W | 4000 K | 137 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Solegra WD1 OTA 2600-840 ET | 2600 lm | 19 W | 4000 K | 137 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Solegra WD1 OTA 2600-830 ETDD | 2500 lm | 19 W | 3000 K | 132 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Solegra WD1 OTA 2600-830 ET | 2500 lm | 19 W | 3000 K | 132 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto