Luminaria LED de superficie So-Tube D/H
D/H2, 1350 mm
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Color blanco cálido (< 3300 K)
2
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
2
5 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
5
RUGL <= 22
3
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Color blanco cálido (< 3300 K)
2
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
2
Control
5
5
5
5
5
Protección
I
5
IP20
5
IK02
5
>= 640 °C
5
Dimensiones
Multi thumb slider:
1
4
Multi thumb slider:
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
1
5
4
1
1
1
Programa de productos
5
5
5
5
5
5
5
5
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
So-Tube G3 D/H2 DW 40-840 ETDD 05 | 4000 lm | 28 W | 4000 K | 143 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
So-Tube G3 D/H2 DW 40-830 ETDD 05 | 3800 lm | 28 W | 3000 K | 136 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-8TW ETDD 05 | 2000 lm | 15 - 32 W | 2700 - 6500 K | 118 - 133 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-840 ETDD 05 | 2000 lm | 14 W | 4000 K | 143 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
So-Tube G3 D/H2 DW 20-830 ETDD 05 | 1900 lm | 14 W | 3000 K | 136 lm/W | sobre todo directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto