Luminaria de superficie Polaron IQ LED
W2, aplique mural
W2, de distribución indirecta
4 Productos
W2D, de distribución directa
4 Productos
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
8 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
RUGL <= 22
8
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
Control
8
8
8
8
4
4
Protección
I
8
IP40
8
IP40
8
IK05
8
>= 640 °C
8
Dimensiones
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
4
Programa de productos
8
8
8
8
8
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ W2D LED2000-840 ETDD | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2D LED2000-840 ET | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2D LED2000-830 ETDD | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2D LED2000-830 ET | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2 LED2000-840 ETDD | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2 LED2000-840 ET | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2 LED2000-830 ETDD | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ W2 LED2000-830 ET | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto