Aplique mural de superficie 6651…
LED
De color blanco
6 Productos
Diseño de cromo
6 Productos
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
6
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
6
12 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
12
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
12
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
6
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
6
Control
12
12
12
12
12
Protección
I
12
IP40
12
IP40
12
IK02
12
>= 640 °C
12
Dimensiones
Multi thumb slider:
6
6
Multi thumb slider:
12
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
3
Programa de productos
12
12
12
12
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
6651 S LED1100-840 ET | 1200 lm | 11 W | 4000 K | 109 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 S LED1100-830 ET | 1100 lm | 11 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 LED2100-840 ET | 2400 lm | 20 W | 4000 K | 120 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 LED2100-830 ET | 2300 lm | 20 W | 3000 K | 115 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 LED1100-840 ET | 1200 lm | 10 W | 4000 K | 120 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 LED1100-830 ET | 1100 lm | 11 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C-S LED1100-840 ET | 1200 lm | 11 W | 4000 K | 109 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C-S LED1100-830 ET | 1100 lm | 11 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C LED2100-840 ET | 2400 lm | 20 W | 4000 K | 120 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C LED2100-830 ET | 2300 lm | 20 W | 3000 K | 115 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C LED1100-840 ET | 1200 lm | 11 W | 4000 K | 109 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
6651 C LED1100-830 ET | 1100 lm | 11 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto