Valineo LED-Deckeneinbauleuchte
Systemmaß 600 x 600 (M73)
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Warmweiß (< 3300K)
2
Neutralweiß (3300 - 5300K)
2
5 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Ja
5
RUGL <= 19
3
RUGL <= 22
5
Multi thumb slider:
Tunable White
1
Warmweiß (< 3300K)
2
Neutralweiß (3300 - 5300K)
2
Ra >= 80
5
Multi thumb slider:
Steuerung
5
5
5
5
1
2
2
Schutz
>= 640 °C
5
IK03
5
IP20
5
IP44
5
I
4
II
1
Dimensionen
Multi thumb slider:
5
Multi thumb slider:
1
5
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
5
2
1
4
3
1
1
Produktprogramm
5
5
5
5
5
5
5
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | direkt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | direkt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | direkt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direkt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direkt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar