Montigo Anbauleuchte
mit Prismenabdeckung P
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
4
Neutralweiß (3300 - 5300K)
4
8 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Nein
8
Multi thumb slider:
Warmweiß (< 3300K)
4
Neutralweiß (3300 - 5300K)
4
Ra >= 80
8
Multi thumb slider:
Steuerung
8
8
8
8
6
2
Schutz
>= 640 °C
8
IK02
8
IP40
8
IP40
8
I
8
Dimensionen
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
2
8
Produktprogramm
8
8
8
8
8
8
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montigo 600 P 1500-840 ET | 1500 lm | 13 W | 4000 K | 115 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 600 P 1500-830 ET | 1400 lm | 13 W | 3000 K | 108 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1500 P 3300-840 ETDD | 3300 lm | 25 W | 4000 K | 132 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1500 P 3300-840 ET | 3300 lm | 25 W | 4000 K | 132 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1500 P 3300-830 ETDD | 3200 lm | 25 W | 3000 K | 128 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1500 P 3300-830 ET | 3200 lm | 25 W | 3000 K | 128 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1200 P 2500-840 ET | 2600 lm | 20 W | 4000 K | 130 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Montigo 1200 P 2500-830 ET | 2500 lm | 19 W | 3000 K | 132 lm/W | direkt/tief/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar