Tugra Anbauleuchte IP66 / IP69K
LME DMR, Slave 130 mm
8 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Steuerung
Schutz
Dimensionen
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
2
2
2
2
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
8
Produktprogramm
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tugra LME DMR 130 PC C2 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 PC 23 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 PC 05 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 PC 01 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 C2 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 23 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 01 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Tugra LME DMR 130 05 | - | - | - | - | - | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar