Plafonnier LED Onplana
CDP19, avec diffuseur microprismatique
de couleur blanche
4 Produits
Couleur anthracite
4 Produits
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
4
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
4
8 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Non
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
RUGL <= 22
8
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
4
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
4
Commande
8
8
4
4
8
8
Protection
I
8
IP40
8
IP40
8
>= 640 °C
8
IK06
8
Dimensions
4
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
4
8
Gamme de produits
8
8
8
8
8
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | principalement direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit