Luminaire encastré Valineo LED
Module 600 x 600 (M73)
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Blanc chaud (< 3 300 K)
4
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
4
10 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Oui
10
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
10
RUGL <= 19
6
RUGL <= 22
10
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Blanc chaud (< 3 300 K)
4
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
4
Commande
10
10
2
4
4
10
10
Protection
I
6
II
4
IP20
10
IP44
10
>= 640 °C
10
IK03
10
Dimensions
10
Multi thumb slider:
10
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
1
1
Multi thumb slider:
Divers
2
8
6
10
4
2
2
Gamme de produits
10
10
10
10
10
10
10
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 X1 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 42-8TW ETDD8 | 4200 lm | 32 - 33 W | 2700 - 6500 K | 127 - 131 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD X1 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ETDD | 3800 - 5000 lm | 23 - 32 W | 4000 K | 165 - 156 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET X2 | 3800 - 5000 lm | 26 - 38 W | 4000 K | 146 - 132 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | 3800 - 5000 lm | 22,5 - 31,5 W | 4000 K | 169 - 159 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD X1 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ETDD | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET X2 | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-830 ET | 3500 - 4600 lm | 26 - 38 W | 3000 K | 135 - 121 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit