Plafonnier Nextrema IP66
PAW, à répartition asymétrique
PAW 2300
4 Produits
PAW 4000
4 Produits
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
8
8 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Non
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
Multi thumb slider:
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
8
Commande
8
8
4
4
8
8
Protection
I
8
IP66
8
IP66
8
>= 840 °C
8
IK08
8
Dimensions
8
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
Divers
4
8
8
4
8
Gamme de produits
8
8
8
8
8
8
8
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nextrema G3 PAW 40-840 ETDD TWP PC | 4300 lm | 27 W | 4000 K | 159 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 40-840 ETDD +LV TWP PC | 4300 lm | 27 W | 4000 K | 159 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 40-840 ET TWP PC | 4300 lm | 27 W | 4000 K | 159 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 40-840 ET +LV TWP PC | 4300 lm | 27 W | 4000 K | 159 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 23-840 ETDD TWP PC | 2300 lm | 15 W | 4000 K | 153 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 23-840 ETDD +LV TWP PC | 2300 lm | 15 W | 4000 K | 153 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 23-840 ET TWP PC | 2300 lm | 15 W | 4000 K | 153 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Nextrema G3 PAW 23-840 ET +LV TWP PC | 2300 lm | 15 W | 4000 K | 153 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit