Plafonnier LED Polaron IQ
WD2, applique murale et plafonnier Ø 403 mm
WD2, distribution indirecte
10 Produits
WD2D, distribution directe
10 Produits
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
10
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
10
20 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Non
20
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
20
RUGL <= 25
20
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
10
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
10
Commande
20
20
12
8
20
10
10
Protection
I
20
IP40
20
IP40
20
>= 640 °C
20
IK05
20
Dimensions
20
Multi thumb slider:
20
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
8
Gamme de produits
20
20
20
20
20
20
20
20
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ WD2D LED3000-840 ETDD | 3100 lm | 27 W | 4000 K | 115 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED3000-840 ET | 3100 lm | 27 W | 4000 K | 115 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED3000-830 ETDD | 2900 lm | 27 W | 3000 K | 107 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED3000-830 ET | 2900 lm | 27 W | 3000 K | 107 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-840 ETDD | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-840 ET EB3 | 2000 lm | 22 W | 4000 K | 91 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-840 ET | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-830 ETDD | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-830 ET EB3 | 1900 lm | 22 W | 3000 K | 86 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2D LED2000-830 ET | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED3000-840 ETDD | 2800 lm | 27 W | 4000 K | 104 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED3000-840 ET | 2800 lm | 27 W | 4000 K | 104 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED3000-830 ETDD | 2700 lm | 27 W | 3000 K | 100 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED3000-830 ET | 2700 lm | 27 W | 3000 K | 100 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-840 ETDD | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-840 ET EB3 | 1800 lm | 22 W | 4000 K | 82 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-840 ET | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-830 ETDD | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-830 ET EB3 | 1700 lm | 22 W | 3000 K | 77 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ WD2 LED2000-830 ET | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit