Borne LED 8841
Tête de borne LED, modulaire
graduable, ETDD
12 Produits
avec détecteur de mouvement, PIR
6 Produits
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
9
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
9
18 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 70
18
RUGL <= 22
2
RUGL <= 25
4
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
9
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
9
Commande
18
2
4
6
12
6
12
Non
18
18
Protection
II
18
IP65
18
>= 640 °C
18
IK04
18
Dimensions
18
Multi thumb slider:
17
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
18
12
18
Gamme de produits
18
18
18
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | direct/extensif/à symétrie de rotation | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/850-740 G2 ET PIR | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | direct/extensif/à symétrie de rotation | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 RB/800-730 G2 ET PIR | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/850-740 2G2 ET PIR | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB2L/700-730 2G2 ET PIR | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/850-740 2G2 ET PIR | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif/asymétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
8841 AB14L/700-730 2G2 ET PIR | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | direct/extensif | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit