Solvan Flow H LED-Hängeleuchte
MRX, Micro-Reflektor-Technology aluminiumbedampft
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
18 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Ja
18
RUGL <= 16
16
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
Ra >= 80
18
Multi thumb slider:
Steuerung
1
17
18
18
13
5
6
2
4
6
Schutz
>= 640 °C
18
IK03
18
IP20
18
I
18
Dimensionen
Multi thumb slider:
17
Multi thumb slider:
10
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
16
6
7
4
8
2
Produktprogramm
18
18
18
18
18
18
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRX LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD UR 03 | 6300 lm | 49 W | 4000 K | 129 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX LED5400-840 ETDD EB3 03 | 5300 lm | 36 W | 4000 K | 147 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-8TW ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 131 - 139 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-8TW ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 131 - 139 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRX 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar