Solvan Flow H LED-Hängeleuchte
MRW, Micro-Reflektor-Technology weiß poliert
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
6
14 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Nein
14
RUGL <= 19
14
Multi thumb slider:
Tunable White
2
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
6
Ra >= 80
14
Multi thumb slider:
Steuerung
10
4
14
14
10
4
4
2
4
4
Schutz
>= 640 °C
14
IK03
14
IP20
14
I
14
Dimensionen
Multi thumb slider:
14
Multi thumb slider:
7
7
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
12
4
6
2
6
2
Produktprogramm
14
14
14
14
14
14
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 03 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-8TW ETDD8 01 | 5500 lm | 45 - 49 W | 2700 - 6500 K | 112 - 120 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ETDD 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 03 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-840 ET 01 | 6300 lm | 44 W | 4000 K | 143 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ETDD 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 03 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW LED6400-830 ET 01 | 6000 lm | 44 W | 3000 K | 136 lm/W | direkt-indirekt/breit/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-840 ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 44 W | 4000 K | 145 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 03 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L MRW 64-830 ETBLE +CAS 01 | 6100 lm | 44 W | 3000 K | 139 lm/W | direkt-indirekt/lambertsch/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar