Solvan Flow H LED-Hängeleuchte
CDP-I, Micro prismiert, innen liegend
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
18 Produkte
Tabellenoptionen
Tabellenoptionen
Tabellenspalten
Alle Filter
Lichttechnik
Multi thumb slider:
Ja
18
RUGL <= 16
1
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Warmweiß (< 3300K)
6
Neutralweiß (3300 - 5300K)
8
Ra >= 80
18
Multi thumb slider:
Steuerung
18
18
18
18
6
2
4
6
Schutz
>= 640 °C
18
IK03
18
IP20
18
I
18
Dimensionen
Multi thumb slider:
18
Multi thumb slider:
9
9
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sonstiges
18
6
4
8
2
Produktprogramm
18
18
18
18
18
18
Name | Bemessungslichtstrom | Anschlussleistung | Farbtemperatur | Leuchtenlichtausbeute | Lichtverteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow H2-L CDP-I 6400-8TW ETDD8 03 | 6400 lm | 37 - 53 W | 2700 - 6500 K | 121 - 173 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6400-8TW ETDD8 01 | 6400 lm | 37 - 53 W | 2700 - 6500 K | 121 - 173 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 64-8TW ETBLE +CAS 03 | 6400 lm | 47 - 53 W | 2700 - 6500 K | 121 - 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 64-8TW ETBLE +CAS 01 | 6400 lm | 47 - 53 W | 2700 - 6500 K | 121 - 136 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ETDD UR 03 | 6300 lm | 48 W | 4000 K | 131 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ETDD 03 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ETDD 01 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ET 03 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-840 ET 01 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-830 ETDD 03 | 6300 lm | 47 W | 3000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-830 ETDD 01 | 6300 lm | 47 W | 3000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-830 ET 03 | 6300 lm | 47 W | 3000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 6300-830 ET 01 | 6300 lm | 47 W | 3000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 63-840 ETBLE +CAS 03 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 63-840 ETBLE +CAS 01 | 6300 lm | 47 W | 4000 K | 134 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 63-830 ETBLE +CAS 03 | 6000 lm | 47 W | 3000 K | 128 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 63-830 ETBLE +CAS 01 | 6000 lm | 47 W | 3000 K | 128 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
SFlow H2-L CDP-I 5300-840 ETDD EB3 03 | 5300 lm | 44 W | 4000 K | 120 lm/W | direkt-indirekt/breit (UGR19)/symmetrisch | Zur Merkliste hinzufügen Zum Produktvergleich hinzufügen Downloads |
Downloads
Keine Downloads für dieses Produkt verfügbar