Diodowa oprawa słupkowa 8841
ściemnialna, ETDD
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
12 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Ciepło-biały (<3300 K)
6
Biały neutralny (3300-5300 K)
6
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
1
RUGL <= 25
2
Multi thumb slider:
Ra >= 70
12
Sterowanie
12
4
2
Nie
12
12
12
4
8
Ochrona
II
12
IK04
12
IP65
12
>= 640 °C
12
Wymiary
Multi thumb slider:
12
11
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
12
12
12
Program produktów
12
12
12
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
8841 RB/A/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 17,5 - 18,5 W | 4000 K | 49 - 46 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 RB/A/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 17,5 - 18,5 W | 3000 K | 46 - 43 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 RB/850-740 G2 ETDD | 850 lm | 9 - 9,5 W | 4000 K | 94 - 89 lm/W | bezpośredni/szeroki/obrotowo-symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 RB/800-730 G2 ETDD | 800 lm | 9 - 9,5 W | 3000 K | 89 - 84 lm/W | bezpośredni/szeroki/obrotowo-symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB2L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB2L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB2L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | bezpośredni/szeroki/asymetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB2L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | bezpośredni/szeroki/asymetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB14L/A/850-740 2G2 ETDD | 850 lm | 9,5 - 10 W | 4000 K | 89 - 85 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB14L/A/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 8,5 - 9 W | 3000 K | 82 - 78 lm/W | bezpośredni/szeroki | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB14L/850-740 2G2 ETDD | 800 lm | 7,5 - 8 W | 4000 K | 107 - 100 lm/W | bezpośredni/szeroki/asymetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
8841 AB14L/700-730 2G2 ETDD | 700 lm | 7 - 8 W | 3000 K | 100 - 88 lm/W | bezpośredni/szeroki/asymetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu