Oprawa natynkowa Tugra IP66 / IP69K
LME DMR, Slave 130 mm
8 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Sterowanie
Ochrona
Wymiary
Multi thumb slider:
2
2
2
2
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
8
Program produktów
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tugra LME DMR 130 PC C2 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 PC 23 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 PC 05 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 PC 01 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 C2 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 23 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 01 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Tugra LME DMR 130 05 | - | - | - | - | - | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu