Oprawa do nabudowania Onplana LED
CDP19, z odbłyśnikiem pierwotnym i wysokowydajnym mikropryzmatem
Kolor biały
4 Produkty
Kolor antracytowy
4 Produkty
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ciepło-biały (<3300 K)
4
Biały neutralny (3300-5300 K)
4
8 Produkty
Opcje tabeli
Opcje tabeli
Kolumny tabeli
Wszystkie filtry
Technika świetlna
Ciepło-biały (<3300 K)
4
Biały neutralny (3300-5300 K)
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
8
Nie
8
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
Sterowanie
8
8
4
4
8
8
Ochrona
I
8
IK06
8
IP40
8
IP40
8
>= 640 °C
8
Wymiary
Multi thumb slider:
4
4
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Informacje dodatkowe
8
4
Program produktów
8
8
8
8
8
Nazwa | zmierzony strumień świetlny | Pobór mocy | Temperatura barwowa | Skuteczność świetlna | Rozsył światła | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 4000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ETDD 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 26 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Onplana D07 CDP19 1000-830 ET 01 | 1100 lm | 9 W | 3000 K | 122 lm/W | przeważająco bezpośredni/szeroki (UGR19)/symetryczny | Dodaj do poczekalni Dodaj do porównania produktów Do pobrania |
Do pobrania
Brak dostępnych plików do pobrania dla tego produktu