Polaron IQ H2
Perfect design voor maximale mogelijkheden
H2, indirect stralend
8 Producten
H2D, direct stralend
8 Producten
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Warm wit (< 3300K)
8
Neutraal wit (3300 - 5300K)
8
16 Producten
Tabelopties
Tabelopties
Tabelkolommen
Alle filter
Lichttechnologie
Multi thumb slider:
Nee
16
Multi thumb slider:
Warm wit (< 3300K)
8
Neutraal wit (3300 - 5300K)
8
Ra >= 80
16
Multi thumb slider:
RUGL <= 22
16
Regeling
16
16
8
8
16
16
Beveiliging
IP40
16
I
16
IP40
16
>= 640 °C
16
IK05
16
Afmetingen
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
Anders
8
Productprogramma
16
16
16
16
Naam | Opgegeven lichtstroom | Aangesloten vermogen | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | Lichtverdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/Lambertiaans/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Downloads
Geen downloads beschikbaar voor dit product