Parelia
Asparallel verlopend licht in harmonie met de architectuur
individuele armatuur/begin van de lichtlijn
9 Producten
midden van de lichtlijn
9 Producten
De ook als lichtlijn te monteren Parelia LED is perfect geschikt voor verlichtingsconcepten die parallel lopen met de gebouwas. Ze kan centraal boven het bureau gehangen worden, zonder gereflecteerde verblinding van de directe component. De zijdelingse lichtstreep schept een attractieve sfeer.
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Warm wit (< 3300K)
4
Neutraal wit (3300 - 5300K)
8
18 Producten
Tabelopties
Tabelopties
Tabelkolommen
Alle filter
Lichttechnologie
Multi thumb slider:
Ja
18
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Warm wit (< 3300K)
4
Neutraal wit (3300 - 5300K)
8
Ra >= 80
18
Multi thumb slider:
Regeling
18
18
6
12
18
18
Beveiliging
IP20
18
I
18
IP20
18
>= 640 °C
18
IK02
18
Afmetingen
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
10
8
Multi thumb slider:
Anders
6
18
6
18
12
6
18
Productprogramma
18
18
18
18
18
18
Naam | Opgegeven lichtstroom | Aangesloten vermogen | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | Lichtverdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 03 | 13200 - 14500 lm | 89 W | 2700 - 6500 K | 148 - 163 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 01 | 13500 lm | 85 - 89 W | 2700 - 6500 K | 152 - 159 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 +LLWS 03 | 13200 - 14500 lm | 92 W | 2700 - 6500 K | 143 - 158 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-840 ETDD 03 | 13700 lm | 79 W | 4000 K | 173 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-840 ETDD 01 | 13700 lm | 79 W | 4000 K | 173 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-840 ETDD +LLWS 03 | 13700 lm | 81 W | 4000 K | 169 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-840 ETDD +LLWS 01 | 13700 lm | 81 W | 4000 K | 169 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-830 ETDD 03 | 13100 lm | 79 W | 3000 K | 166 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-L 13000-830 ETDD 01 | 13100 lm | 79 W | 3000 K | 166 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 03 | 11800 - 13000 lm | 78 W | 2700 - 6500 K | 151 - 167 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 01 | 11800 - 13000 lm | 78 W | 2700 - 6500 K | 151 - 167 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 +LLWS 03 | 11800 - 13000 lm | 81 W | 2700 - 6500 K | 146 - 160 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD 03 | 12200 lm | 69 W | 4000 K | 177 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD 01 | 12200 lm | 69 W | 4000 K | 177 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD +LLWS 03 | 12200 lm | 71 W | 4000 K | 172 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD +LLWS 01 | 12200 lm | 71 W | 4000 K | 172 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-830 ETDD 03 | 11600 lm | 69 W | 3000 K | 168 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Parelia H-LM 11500-830 ETDD 01 | 11600 lm | 69 W | 3000 K | 168 lm/W | direct-indirect/bred (UGR19)/symmetrisch | Toevoegen aan volglijst Toevoegen aan productvergelijking Downloads |
Downloads
Geen downloads beschikbaar voor dit product