Polaron IQ H2
Design perfetto per il massimo delle possibilità
H2, emissione indiretta
8 Prodotti
H2D, emissione diretta
8 Prodotti
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
8
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
8
16 Prodotti
Opzioni di tabella
Opzioni di tabella
Colonne di tabella
Tutti i filtri
Illuminotecnica
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
No
16
Ra >= 80
16
RUGL <= 22
16
Multi thumb slider:
Bianco caldo (< 3300 K)
8
Bianco neutro (3300 - 5300 K)
8
Gestione elettronica
16
16
16
16
8
8
Protezione
I
16
IP40
16
IP40
16
>= 640 °C
16
IK05
16
Dimensioni
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
16
Altro
8
Programma di prodotti
16
16
16
16
Nome | Flusso luminoso di riferimento | Potenza assorbita | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Distribuzione della luce | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | diretto-indiretto/lambertiano/simmetrico | Aggiungi ai Preferiti Aggiungi al confronto tra prodotti Download |
Download
Per questo prodotto non sono disponibili download