Plafonnier LED Solvan Flow D
CDP-I, à microprismes, situé à l’intérieur
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
16 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Oui
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
16
RUGL <= 19
16
Multi thumb slider:
Tunable White
4
Blanc chaud (< 3 300 K)
6
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
6
Commande
16
16
6
2
4
4
16
16
Protection
I
16
IP20
16
IP20
8
>= 640 °C
16
IK03
16
Dimensions
8
8
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
4
6
12
6
2
2
Gamme de produits
16
16
16
16
16
16
16
16
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
SFlow D2-L CDP-I 4300-8TW ETDD8 03 | 4400 lm | 32 - 37 W | 2700 - 6500 K | 119 - 138 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-8TW ETDD8 01 | 4400 lm | 32 - 37 W | 2700 - 6500 K | 119 - 138 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-840 ETDD 03 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-840 ETDD 01 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-840 ET 03 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-840 ET 01 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-830 ETDD 03 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-830 ETDD 01 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-830 ET 03 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 4300-830 ET 01 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-8TW ETBLE +CAS 03 | 4300 lm | 32 - 37 W | 2700 - 6500 K | 116 - 134 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-8TW ETBLE +CAS 01 | 4300 lm | 32 - 37 W | 2700 - 6500 K | 116 - 134 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-840 ETBLE +CAS 03 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-840 ETBLE +CAS 01 | 4300 lm | 33 W | 4000 K | 130 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-830 ETBLE +CAS 03 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
SFlow D2-L CDP-I 43-830 ETBLE +CAS 01 | 4300 lm | 34 W | 3000 K | 126 lm/W | direct/extensif (UGR19)/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit