Polaron IQ H2
Luminaires suspendus LED polyvalents
H2, répartition indirecte
8 Produits
H2D, répartition directe
8 Produits
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
8
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
8
16 Produits
Options du tableau
Options du tableau
Colonnes du tableau
Tous les filtres
Technologie d’éclairage
Non
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
16
RUGL <= 22
16
Multi thumb slider:
Blanc chaud (< 3 300 K)
8
Blanc neutre (3 300 à 5 300 K)
8
Commande
16
16
8
8
16
16
Protection
I
16
IP40
16
IP40
16
>= 640 °C
16
IK05
16
Dimensions
16
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Divers
8
Gamme de produits
16
16
16
16
Nom | Flux lumineux assigné | Puissance raccordée | Température de couleur | Efficacité lumineuse | Distribution de la lumière | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | direct-indirect/de type Lambert/symétrique | Ajouter aux favoris Ajouter au comparateur de produits Téléchargements |
Téléchargements
Aucun téléchargement disponible pour ce produit