Polaron IQ H2
Un diseño perfecto para un máximo de posibilidades
H2, indirecto
8 Productos
H2D, directo
8 Productos
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
8
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
16 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
16
RUGL <= 22
16
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
8
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
Control
16
16
16
16
8
8
Protección
I
16
IP40
16
IP40
16
IK05
16
>= 640 °C
16
Dimensiones
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
16
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
8
Programa de productos
16
16
16
16
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ETDD 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 1,0m | 1800 lm | 17 W | 4000 K | 106 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ETDD 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 2,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2 LED2000-830 ET 1,0m | 1700 lm | 17 W | 3000 K | 100 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 2,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-840 ET 1,0m | 2000 lm | 17 W | 4000 K | 118 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ETDD 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 2,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ H2D LED2000-830 ET 1,0m | 1900 lm | 17 W | 3000 K | 112 lm/W | directo e indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto