Parelia
Una luz paralela a las líneas en armonía con la arquitectura
Luminaria individual/comienzo de la línea continua
9 Productos
Centro de la línea continua
9 Productos
La Parelia LED apta para línea continua es idónea para unos conceptos de iluminación paralela a las líneas de construcción puede posicionarse de forma central por encima del escritorio sin que se produzca un deslumbramiento por reflejo debido al componente directo. La línea de luz lateral proporciona una atmósfera atractiva del espacio.
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
18 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
Sí
18
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
18
Multi thumb slider:
Tunable White
6
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
8
Control
18
18
18
18
6
12
Protección
I
18
IP20
18
IP20
18
IK02
18
>= 640 °C
18
Dimensiones
Multi thumb slider:
10
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
6
18
18
6
18
12
6
Programa de productos
18
18
18
18
18
18
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 03 | 13200 - 14500 lm | 89 W | 2700 - 6500 K | 148 - 163 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 01 | 13500 lm | 85 - 89 W | 2700 - 6500 K | 152 - 159 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-8TW ETDD8 +LLWS 03 | 13200 - 14500 lm | 92 W | 2700 - 6500 K | 143 - 158 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-840 ETDD 03 | 13700 lm | 79 W | 4000 K | 173 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-840 ETDD 01 | 13700 lm | 79 W | 4000 K | 173 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-840 ETDD +LLWS 03 | 13700 lm | 81 W | 4000 K | 169 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-840 ETDD +LLWS 01 | 13700 lm | 81 W | 4000 K | 169 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-830 ETDD 03 | 13100 lm | 79 W | 3000 K | 166 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-L 13000-830 ETDD 01 | 13100 lm | 79 W | 3000 K | 166 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 03 | 11800 - 13000 lm | 78 W | 2700 - 6500 K | 151 - 167 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 01 | 11800 - 13000 lm | 78 W | 2700 - 6500 K | 151 - 167 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-8TW ETDD8 +LLWS 03 | 11800 - 13000 lm | 81 W | 2700 - 6500 K | 146 - 160 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD 03 | 12200 lm | 69 W | 4000 K | 177 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD 01 | 12200 lm | 69 W | 4000 K | 177 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD +LLWS 03 | 12200 lm | 71 W | 4000 K | 172 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-840 ETDD +LLWS 01 | 12200 lm | 71 W | 4000 K | 172 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-830 ETDD 03 | 11600 lm | 69 W | 3000 K | 168 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Parelia H-LM 11500-830 ETDD 01 | 11600 lm | 69 W | 3000 K | 168 lm/W | directo e indirecto/extensivo (UGR19)/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto