Luminaria de superficie Polaron IQ LED
WD1, aplique mural y luminaria para techos Ø 263 mm
WD1, de distribución indirecta
4 Productos
WD1D, de distribución directa
4 Productos
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
8 Productos
Opciones de las tablas
Opciones de las tablas
Columnas de las tablas
Todos los filtros
Luminotecnia
No
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Ra >= 80
8
RUGL <= 25
4
RUGL <= 28
8
Multi thumb slider:
Color blanco cálido (< 3300 K)
4
Color blanco neutro (3300 - 5300 K)
4
Control
8
4
4
8
8
4
4
Protección
I
8
IP40
8
IP40
8
IK05
8
>= 640 °C
8
Dimensiones
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
8
Multi thumb slider:
Multi thumb slider:
Otros
4
Programa de productos
8
8
8
8
8
8
8
8
Nombre | Flujo luminoso nominal | Potencia conectada | Temperatura de color | Rendimiento luminoso | Distribución de la luz | |
---|---|---|---|---|---|---|
PolaronIQ WD1D LED1000-840 ETDD | 1050 lm | 10 W | 4000 K | 105 lm/W | directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1D LED1000-840 ET | 1050 lm | 10 W | 4000 K | 105 lm/W | directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1D LED1000-830 ETDD | 1000 lm | 10 W | 3000 K | 100 lm/W | directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1D LED1000-830 ET | 1000 lm | 10 W | 3000 K | 100 lm/W | directo/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1 LED1000-840 ETDD | 950 lm | 10,5 W | 4000 K | 90 lm/W | indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1 LED1000-840 ET | 950 lm | 10 W | 4000 K | 95 lm/W | indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1 LED1000-830 ETDD | 900 lm | 10,5 W | 3000 K | 86 lm/W | indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
PolaronIQ WD1 LED1000-830 ET | 900 lm | 10 W | 3000 K | 90 lm/W | indirecto/de Lambert/simétrico | Añadir a la lista de favoritos Añadir a la comparación de productos Descargas |
Descargas
No hay descargas disponibles para este producto